根据《彩票管理条例》(国务院令第554 号)、《关于修改〈彩票管理条例实施细则〉的决定》(财政部 民政部 国家体育总局令第 96 号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6 号)的有关规定,现就 2025年度贵州体育彩票发行销售数据公告如下:
单位:万元
| 彩票品种 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 超级大乐透 | 118834.12 | 69828.61 | - | - | 奖池资金余额和调节基金余额由国家体育总局中心统一公告 |
| 排列5 | 23580.11 | 9347.46 | - | - | |
| 7星彩 | 6047.37 | 3269.12 | - | - | |
| 排列3 | 34655.09 | 19178.59 | 430.14 | 2564.27 | |
| 全国联网单场竞猜游戏 | 578212.10 | 388738.42 | - | - | 奖池资金余额和调节基金余额由国家体育总局中心统一公告 |
| 足球胜平负 | 7126.65 | 3212.14 | - | - | |
| 胜平负任选9场 | 5603.24 | 3662.43 | - | - | |
| 足球6场半全场胜平负 | 323.05 | 162.04 | - | - | |
| 足球4场进球 | 1028.88 | 697.53 | - | - | |
| 纸质即开型彩票 | 131196.70 | - | - | - |
特此公告。
贵州省体育彩票管理中心
2026年5月25日

贵公网安备 52011502002258号